FITNESS
PLANNING VALIDO DAL 10 SETTEMBRE 2016 al 5 GIUGNO 2017
- Per iscriversi ai Corsi è obbligatorio il Certificato Medico per l’attività sportiva non agonistica.
- Per partecipare ai corsi è necessario prenotarsi, i corsi sono attivicon un numero minimo di 3 prenotazioni.
- Le disdette vengono accettate entro 3 ore dall’inizio della lezione.
- Sono possibili variazioni al programma ed il nome dell’ Istruttore è indicativo.
- La puntualità e lo stretching garantiscono una lezione di ottima qualità e prevengono gli infortuni.
Fitness Acqua
I corsi in piscina avranno la durata di 45′
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
| Mattino | Smile 9.10 – Raffaella | — | Smile 9.10 – Andrea F | — | Smile 9.10 – Valeria | — |
| Tread Gym 10.00 – Raffaella | — | — | Acqua Gym 10.00 – Raffaella | — | — | |
| Pausa Pranzo | — | Acqua Step 13.00 – Valeria | — | — | Gym Tone 13.00 – Valeria | Tread Bike 13.00 – Andrea F |
| Acqua Gym 14.30 – Raffaella | — | Acqua G.A.G. 14.30 – Andrea F | Tread Gym 14.30 – Andrea F | — | — | |
| Sera | Gym Tone 18.30 – Valeria | Acqua Gym 18.30 – Christian | — | Gym Tone 18.30 – Andrea F | Acqua Gym 18.30 – Christian | Gym Tone 18.00 – Federica |
| Acqua Bike 19.30 – Andrea F | Acqua Bike 19.30 – Fabio | Tread Gym 19.30 – Federica | Acqua Bike 19.30 – Christian | — | — | |
| Tread Circuit 20.30 – Federica | — | Acqua Bike 20.30 – Federica | — | — | — |
| Lunedì | |
| 9.10 | Smile |
| 10.00 | Tread Gym |
| 14.30 | Acqua Gym |
| 18.30 | Gym Tone |
| 19.30 | Acqua Bike |
| 20.30 | Acqua Circuit |
| Martedì | |
| 13.00 | Acqua Step |
| 18.30 | Acqua Gym |
| 19.30 | Acqua Bike |
| Mercoledì | |
| 9.10 | Smile |
| 14.30 | Gym Tone |
| 19.30 | Tread Gym |
| 20.30 | Acqua Bike |
| Giovedì | |
| 10.00 | Acqua Gym |
| 14.30 | Tread gym |
| 18.30 | Gym Tone |
| 19.30 | Acqua Bike |
| Venerdì | |
| 9.10 | Smile |
| 13.00 | Gym Tone |
| 18.30 | Acqua Gym |
| Sabato | |
| 13.00 | Tread Bike |
| 18.00 | Gym Tone |
Fitness Terra
I corsi in Palestra avranno la durata di 50′
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
| Mattino | — | Tone Up 10.30 – Valeria | H.E.A.T. Program 10.30 – Marta | — | Pilates 10.30 – Valeria | H.E.A.T. Program 10.00 – Grazia | H.E.A.T. Program 11.00 – Sara D / Marta |
| — | Pilates 11.30 – Valeria | — | — | — | Circuit Training 11.00 – Leo | H.E.A.T. Program 12.00 – Sara D / Marta | |
| Sera | H.E.A.T. Program 17.30 – Nunzio | — | — | — | — | H.E.A.T. Program 12.00 – Grazia | — |
| H.E.A.T. Program 18.30 – Nunzio | Posturale 18.30 – Sara R | Tone Up 18.30 – Valeria | Pilates 18.30 – Sara R | GAG 18.30 – Valeria | — | — | |
| Pilates 19.30 – Valeria | Flaying 19.30 – Andrea C | Aerostep 19.30 – Valeria | PUMP 19.30 – Andrea C | H.E.A.T Program 19.30 – Grazia | — | — | |
| Fit Boxe 20.30 – Leo | H.E.A.T. Program 20.30 – Sara D | — | Cardio Boxe 20.30 – Leo | H.E.A.T Program 20.30 – Grazia | — | — |
| Lunedì | |
| 17.30 | H.E.A.T. Program |
| 18.30 | H.E.A.T. Program |
| 19.30 | Pilates |
| 20.30 | Fit Boxe |
| Martedì | |
| 10.30 | Tone Up |
| 11.30 | Pilates |
| 18.30 | Posturale |
| 19.30 | Flying |
| 20.30 | H.E.A.T. Program |
| Mercoledì | |
| 10.30 | H.E.A.T. Program |
| 18.30 | Tone Up |
| 19.30 | Aero Step |
| Giovedì | |
| 18.30 | Pilates |
| 19.30 | Pump |
| 20.30 | Cardio Boxe |
| Venerdì | |
| 10.30 | Pilates |
| 18.30 | G.A.G. |
| 19.30 | H.E.A.T. Program |
| 20.30 | H.E.A.T. Program |
| Sabato | |
| 10.00 | H.E.A.T Program |
| 11.00 | Circuit Training |
| 12.00 | H.E.A.T. Program |
| Domenica | |
| 11.00 ACQUA | H.E.A.T. Program Bassa Intensità |
| 12.00 | H.E.A.T. Program |
